| Nombre De La Marca: | CHIYAN |
| Número De Modelo: | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
| MOQ: | 1000 metros cuadrados |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T en avanzado |
| Capacidad De Suministro: | 1000000000metros cuadrados |
Vidrio de aluminosilicato de alúmina media para ventanas de sensores LiDAR y de profundidad
| Espesor | Disponibilidad |
| 0,50 mm | Disponible |
| 0,55 mm | Disponible |
| 0,70 mm | Disponible |
| 0,82 mm | Disponible |
| 0,95 mm | Disponible |
| 1,00 mm | Disponible |
| 1,10 mm | Disponible |
| 1,30 mm | Disponible |
| 1,50 mm | Disponible |
| 1,60 mm | Disponible |
| 1,80 mm | Disponible |
| 2,00 mm | Disponible |
| 2,50 mm | Disponible |
| Artículo | Especificación |
| Nombre del producto | CHIYAN-M2 |
| Tipo de vidrio | Vidrio flotado de aluminosilicato medio ultraclaro |
| Proceso de fabricación | Vidrio flotado |
| Rango de espesor | 0,50-2,50 mm |
| Tamaño estándar | 1300 × 1100 mm |
| Tolerancia de tamaño | ±2 mm |
| Tolerancia de espesor | 0,50-1,10 mm: ±0,05 mm |
| 1,30-2,50 mm: ±0,10 mm | |
| Diferencia de espesor | ≤0,04 mm |
| Diferencia diagonal / Escuadra | ≤0,3% |
| Planitud antes del refuerzo | 0,50-0,55 mm: ≤0,15% (h/L) |
| 0,70-2,50 mm: ≤0,10% (h/L) | |
| Transmitancia óptica | ≥91,5% |
| Propiedad | Unidad | Valor de referencia |
| Densidad | g/cm³ | 2,48 ± 0,01 |
| Índice de refracción | - | 1,51 ± 0,01 |
| Módulo de Young | GPa | 73,0 ± 0,5 |
| Transmitancia óptica | % | ≥91,5 |
| Resistividad volumétrica | lg(Ω·cm) | ≥10,0 |
| Constante dieléctrica | - | ≥7,0 |
| Punto de reblandecimiento | °C | 750 ± 10 |
| Punto de deformación | °C | 516 ± 5 |
| Punto de recocido | °C | 562 ± 5 |
| Conductividad térmica | W/(m·K) | 0,682 ± 0,10 |
| Coeficiente de expansión térmica | ×10/°C | 85 ± 5 |
| Constante fotoelástica | nm/cm/MPa | 27,0 ± 0,2 |
| Coeficiente de Poisson | - | 0,23 ± 0,02 |
| Dureza Vickers | HV | 610 ± 10 |
| Tiempo | 400°C | 410°C | 420°C | 430°C | ||||
| CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
CS (MPa) |
DOL (um) |
|
| 3H | ≥650 | ≥7,0 | ≥650 | ≥8,0 | ≥650 | ≥9,0 | ≥650 | ≥10,5 |
| 4H | ≥600 | ≥8,0 | ≥600 | ≥9,0 | ≥600 | ≥11,0 | ≥600 | ≥12,5 |
| 5H | ≥600 | ≥9,0 | ≥600 | ≥10,0 | ≥600 | ≥11,5 | ≥600 | ≥13,0 |
| Prueba | Condición de prueba | Valor de referencia |
| Resistencia a ácidos - HCl | 5% HCl, 95±0,5°C, 24h | ≤0,05 mg/cm² |
| Resistencia a ácidos - HF | 10% HF, 20±0,5°C, 20min | ≤9,00 mg/cm² |
| Resistencia a álcalis - NaOH | 5% NaOH, 95±0,5°C, 6h | ≤0,35 mg/cm² |
El vidrio de aluminosilicato medio CHIYAN-M2 es adecuado para una variedad de aplicaciones que requieren alta claridad óptica, espesor delgado, buena dureza superficial, estabilidad dimensional y capacidad de refuerzo químico. Las aplicaciones típicas y potenciales incluyen:
| Espesor | Cantidad de referencia |
| 0,50 mm | 755 uds/caja |
| 0,55 mm | 680 uds/caja |
| 0,70 mm | 550 uds/caja |
| 0,82 mm | 490 uds/caja |
| 0,95 mm | 420 uds/caja |
| 1,00 mm | 410 uds/caja |
| 1,10 mm | 370 uds/caja |
| 1,30 mm | 310 uds/caja |
| 1,50 mm | 270 uds/caja |
| 1,60 mm | 260 uds/caja |
| 1,80 mm | 230 uds/caja |
| 2,00 mm | 210 uds/caja |
| 2,50 mm | 168 uds/caja |